Vaybee!
  |   Mitglied werden   |   Hilfe   |   Login
 
Sie sind hier: Startseite > Vaybee! Forum > Gesellschaft & Soziales


Hilfe Kalender Heutige Beiträge

Antwort
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen
  #1  
Alt 03.11.2013, 10:05
Benutzerbild von benekalice
benekalice benekalice ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 1.595
Standard Ranking Pressefreiheit

http://www.reporter-ohne-grenzen.de/...angliste-2013/

Rangliste der Pressefreiheit 2013 - Die Plätze
Platz Land Region Veränderung (Vorjahresrang)
1 Finnland Europa/GUS 0 (1)
2 Niederlande Europa/GUS +1 (3)
3 Norwegen Europa/GUS -2 (1)
4 Luxemburg Europa/GUS +2 (6)
5 Andorra Europa/GUS -
6 Dänemark Europa/GUS +4 (10)
7 Liechtenstein Europa/GUS -
8 Neuseeland Ozeanien +5 (13)
9 Island Europa/GUS -3 (6)
10 Schweden Europa/GUS +2 (12)
11 Estland Europa/GUS -8 (3)
12 Österreich Europa/GUS -7 (5)
13 Jamaika Amerika +3 (16)
14 Schweiz Europa/GUS -6 (8)
15 Irland Europa/GUS 0 (15)
16 Tschechien Europa/GUS -2 (14)
17 Deutschland Europa/GUS -1 (16)
18 Costa Rica Amerika +1 (19)
19 Namibia Afrika +1 (20)
20 Kanada Amerika -10 (10)
21 Belgien Europa/GUS -1 (20)
22 Polen Europa/GUS +2 (24)
23 Slowakei Europa/GUS +2 (25)
24 Zypern Europa/GUS -8 (16)
25 Kap Verde Afrika -16 (9)
26 Australien Ozeanien +4 (30)
27 Uruguay Amerika +5 (32)
28 Portugal Europa/GUS +5 (33)
29 Großbritannien Europa/GUS -1 (28)
30 Ghana Afrika +11 (41)
31 Surinam Amerika -9 (22)
32 Vereinigte Staaten von Amerika Amerika +15 (47)
33 Litauen Europa/GUS -3 (30)
34 Organisation Ostkaribischer Staaten (OECS) Amerika -9 (25)
35 Slowenien Europa/GUS +1 (36)
36 Spanien Europa/GUS +3 (39)
37 Frankreich Europa/GUS +1 (38)
38 El Salvador Amerika -1 (37)
39 Lettland Europa/GUS +11 (50)
40 Botswana Afrika +2 (42)
41 Papua-Neuguinea Asien/Pazifik -6 (35)
42 Rumänien Europa/GUS +5 (47)
43 Niger Afrika -14 (29)
44 Trinidad und Tobago Amerika +6 (50)
45 Malta Europa/GUS +13 (58)
46 Burkina Faso Afrika +22 (68)
47 Taiwan Asien/Pazifik -2 (45)
48 Samoa Ozeanien +6 (54)
49 Haiti Amerika +3 (52)
50 Südkorea Asien/Pazifik -6 (44)
51 Komoren Afrika -6 (45)
52 Südafrika Afrika -10 (42)
53 Japan Asien/Pazifik -31 (22)
54 Argentinien Amerika -7 (47)
55 Moldawien Europa/GUS -2 (53)
56 Ungarn Europa/GUS -16 (40)
57 Italien Europa/GUS +4 (61)
58 Hongkong Asien/Pazifik -4 (54)
59 Senegal Afrika +16 (75)
60 Chile Amerika +20 (80)
61 Sierra Leone Afrika +2 (63)
62 Mauritius Afrika -8 (54)
63 Serbien Europa/GUS +17 (80)
64 Kroatien Europa/GUS +4 (68)
65 Zentralafrikanische Republik Afrika -3 (62)
66 Tonga Ozeanien -3 (63)
67 Mauretanien Afrika 0 (67)
68 Bosnien und Herzegowina Europa/GUS -10 (58)
69 Guyana Amerika -11 (58)
70 Tansania Afrika -36 (34)
71 Kenia Afrika +13 (84)
72 Sambia Afrika +14 (86)
73 Mosambik Afrika -7 (66)
74 Armenien Europa/GUS +3 (77)
75 Malawi Afrika +71 (146)
76 Republik Kongo Afrika +14 (90)
77 Kuwait Naher Osten/Nordafrika +1 (78)
78 Nicaragua Amerika -6 (72)
79 Benin Afrika +12 (91)
80 Dominikanische Republik Amerika +15 (95)
81 Lesotho Afrika -18 (63)
82 Bhutan Asien/Pazifik -12 (70)
83 Togo Afrika -4 (79)
84 Griechenland Europa/GUS -14 (70)
85 Kosovo Europa/GUS +1 (86)
86 Guinea Afrika 0 (86)
87 Bulgarien Europa/GUS -7 (80)
88 Madagaskar Afrika -4 (84)
89 Gabun Afrika +12 (101)
90 Osttimor Asien/Pazifik -4 (86)
91 Paraguay Amerika -11 (80)
92 Guinea-Bissau Afrika -17 (75)
93 Seychellen Asien/Pazifik -20 (73)
94 Nordzypern Europa/GUS +8 (102)
95 Guatemala Amerika +2 (97)
96 Elfenbeinküste Afrika +63 (159)
97 Liberia Afrika +13 (110)
98 Mongolei Asien/Pazifik +2 (100)
99 Mali Afrika -74 (25)
100 Georgien Europa/GUS +4 (104)
101 Libanon Naher Osten/Nordafrika -8 (93)
102 Albanien Europa/GUS -6 (96)
103 Malediven Asien/Pazifik -30 (73)
104 Uganda Afrika +35 (139)
105 Peru Amerika +10 (115)
106 Kirgistan Europa/GUS +2 (108)
107 Fidschi Ozeanien +10 (117)
108 Brasilien Amerika -9 (99)
109 Bolivien Amerika -1 (108)
110 Katar Naher Osten/Nordafrika +4 (114)
111 Panama Amerika +2 (113)
112 Israel Naher Osten/Nordafrika -20 (92)
113 Montenegro Europa/GUS -6 (107)
114 Vereinigte Arabische Emirate Naher Osten/Nordafrika -2 (112)
115 Nigeria Afrika +11 (126)
116 Mazedonien Europa/GUS -22 (94)
117 Venezuela Amerika 0 (117)
118 Nepal Asien/Pazifik -12 (106)
119 Ecuador Amerika -15 (104)
120 Kamerun Afrika -23 (97)
121 Tschad Afrika -18 (103)
122 Brunei Asien/Pazifik +3 (125)
123 Tadschikistan Europa/GUS -1 (122)
124 Südsudan Naher Osten/Nordafrika -13 (111)
125 Algerien Naher Osten/Nordafrika -3 (122)
126 Ukraine Europa/GUS -10 (116)
127 Honduras Amerika +8 (135)
128 Afghanistan Asien/Pazifik +22 (150)
129 Kolumbien Amerika +14 (143)
130 Angola Afrika +2 (132)
131 Libyen Naher Osten/Nordafrika +23 (154)
132 Burundi Afrika -2 (130)
133 Simbabwe Afrika -16 (117)
134 Jordanien Naher Osten/Nordafrika -6 (128)
135 Thailand Asien/Pazifik +2 (137)
136 Marokko Naher Osten/Nordafrika +2 (138)
137 Äthiopien Afrika -10 (127)
138 Tunesien Naher Osten/Nordafrika -4 (134)
139 Indonesien Asien/Pazifik +7 (146)
140 Indien Asien/Pazifik -9 (131)
141 Oman Naher Osten/Nordafrika -24 (117)
142 Demokratische Republik Kongo Afrika +3 (145)
143 Kambodscha Asien/Pazifik -26 (117)
144 Bangladesch Asien/Pazifik -15 (129)
145 Malaysia Asien/Pazifik -23 (122)
146 Palästinensische Gebiete Naher Osten/Nordafrika +7 (153)
147 Philippinen Asien/Pazifik -7 (140)
148 Russland Europa/GUS -6 (142)
149 Singapur Asien/Pazifik -14 (135)
150 Irak Naher Osten/Nordafrika +2 (152)
151 Birma Asien/Pazifik +18 (169)
152 Gambia Afrika -11 (141)
153 Mexiko Amerika -4 (149)
154 Türkei Europa/GUS -6 (148)
155 Swasiland Afrika -11 (144)
156 Aserbaidschan Europa/GUS +6 (162)
157 Belarus Europa/GUS +11 (168)
158 Ägypten Naher Osten/Nordafrika +8 (166)
159 Pakistan Asien/Pazifik -8 (151)
160 Kasachstan Europa/GUS -6 (154)
161 Ruanda Afrika -5 (156)
162 Sri Lanka Asien/Pazifik +1 (163)
163 Saudi-Arabien Naher Osten/Nordafrika -5 (158)
164 Usbekistan Europa/GUS -7 (157)
165 Bahrain Naher Osten/Nordafrika +8 (173)
166 Äquatorialguinea Afrika -5 (161)
167 Dschibuti Afrika -8 (159)
168 Laos Asien/Pazifik -3 (165)
169 Jemen Naher Osten/Nordafrika +2 (171)
170 Sudan Afrika 0 (170)
171 Kuba Amerika -4 (167)
172 Vietnam Asien/Pazifik 0 (172)
173 China Asien/Pazifik +1 (174)
174 Iran Naher Osten/Nordafrika +1 (175)
175 Somalia Afrika -11 (164)
176 Syrien Naher Osten/Nordafrika 0 (176)
177 Turkmenistan Europa/GUS 0 (177)
178 Nordkorea Asien/Pazifik 0 (178)
179 Eritrea Afrika 0 (179)

________________
Studie: Aufsteiger und Absteiger der Demokratie-
Hitliste

http://democracyranking.org/wordpres..._Absteiger.pdf
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu