Vaybee!
  |   Mitglied werden   |   Hilfe   |   Login
 
Sie sind hier: Startseite > Vaybee! Forum > Gesellschaft & Soziales


Hilfe Kalender Heutige Beiträge

Antwort
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen
  #1  
Alt 03.11.2013, 09:59
Benutzerbild von benekalice
benekalice benekalice ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 1.595
Standard Demokratie-Ranking international

Demokrasi Þovu Yapan Baþbakan;

Sanýrým Türkiye'nin dünya DEMOKRASÝ ÝNDEKSÝ'nde kaçýncý sýrada bulunduðunu bilmiyor...

Madagaskar , Mali , Filistin , Guyana , Benin hatta Honduras ve daha bir çok dandirik dundirik ülkelerin ardýndan 88.Sýrada yer alýyoruz.

____________________________

Leitartikel zur Türkei: Wird die Türkei Polizeistaat oder Demokratie?

http://www.fr-online.de/meinung/leit...,23931252.html

_____________________

Platzierungen (2012)
Nr Land Punkte Wahlprozess und Pluralismus Funktionsweise der Regierung Politische Teilhabe Politische Kultur Bürgerrechte Kategorie
1 Norwegen Norwegen 9,93 10,00 9,64 10,00 10,00 10,00 Vollständige Demokratie
2 Schweden Schweden 9,73 9,58 9,64 9,44 10,00 10,00 Vollständige Demokratie
3 Island Island 9,65 10,00 9,64 8,89 10,00 9,71 Vollständige Demokratie
4 Dänemark Dänemark 9,52 10,00 9,64 8,89 9,38 9,71 Vollständige Demokratie
5 Neuseeland Neuseeland 9,26 10,00 9,29 8,89 8,13 10,00 Vollständige Demokratie
6 Australien Australien 9,22 10,00 8,93 7,78 9,38 10,00 Vollständige Demokratie
7 Schweiz Schweiz 9,09 9,58 9,29 7,78 9,38 9,41 Vollständige Demokratie
8 Kanada Kanada 9,08 9,58 9,29 7,78 8,75 10,00 Vollständige Demokratie
9 Finnland Finnland 9,06 10,00 9,64 7,22 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
10 Niederlande Niederlande 8,99 9,58 8,93 8,89 8,13 9,41 Vollständige Demokratie
11 Luxemburg Luxemburg 8,88 10,00 9,29 6,67 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
12 Österreich Österreich 8,62 9,58 8,21 7,78 8,13 9,41 Vollständige Demokratie
13 Irland Irland 8,56 9,58 7,86 7,22 8,13 10,00 Vollständige Demokratie
14 Deutschland Deutschland 8,34 9,58 8,21 6,67 8,13 9,12 Vollständige Demokratie
15 Malta Malta 8,28 9,17 8,21 5,56 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
16 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 8,21 9,58 7,50 6,11 8,75 9,12 Vollständige Demokratie
17 Tschechien Tschechien 8,19 9,58 7,14 6,67 8,13 9,41 Vollständige Demokratie
18 Uruguay Uruguay 8,17 10,00 8,93 4,44 7,50 10,00 Vollständige Demokratie
18 Mauritius Mauritius 8,17 9,17 8,21 5,00 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
20 Südkorea Südkorea 8,13 9,17 8,21 7,22 7,50 8,53 Vollständige Demokratie
21 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8,11 9,17 7,50 7,22 8,13 8,53 Vollständige Demokratie
22 Costa Rica Costa Rica 8,10 9,58 8,21 6,11 6,88 9,71 Vollständige Demokratie
23 Japan Japan 8,08 9,17 8,21 6,11 7,50 9,41 Vollständige Demokratie
24 Belgien Belgien 8,05 9,58 8,21 5,56 7,50 9,41 Vollständige Demokratie
25 Spanien Spanien 8,02 9,58 7,50 6,11 7,50 9,41 Vollständige Demokratie

26 Kap Verde Kap Verde 7,92 9,17 7,86 7,22 6,25 9,12 Unvollständige Demokratie
26 Portugal Portugal 7,92 9,58 6,43 6,67 7,50 9,41 Unvollständige Demokratie
28 Frankreich Frankreich 7,88 9,58 7,14 6,67 7,50 8,53 Unvollständige Demokratie
28 Slowenien Slowenien 7,88 9,58 7,50 7,22 6,25 8,82 Unvollständige Demokratie
30 Botswana Botswana 7,85 9,17 7,14 6,61 6,88 9,41 Unvollständige Demokratie
31 Südafrika Südafrika 7,79 8,75 8,21 7,22 6,25 8,53 Unvollständige Demokratie
32 Italien Italien 7,74 9,58 6,43 6,67 7,50 8,53 Unvollständige Demokratie
33 Griechenland Griechenland 7,65 9,58 5,71 6,67 6,88 9,41 Unvollständige Demokratie
34 Estland Estland 7,61 9,58 7,14 5,00 7,50 8,82 Unvollständige Demokratie
35 Republik China Republik China 7,57 9,58 7,14 6,11 5,63 9,41 Unvollständige Demokratie
36 Chile Chile 7,54 9,58 8,57 3,89 6,25 9,41 Unvollständige Demokratie
37 Israel Israel 7,53 8,75 7,50 8,33 7,50 5,59 Unvollständige Demokratie
38 Indien Indien 7,52 9,58 7,50 6,11 5,00 9,41 Unvollständige Demokratie
39 Jamaika Jamaika 7,39 9,17 6,79 5,00 6,88 9,12 Unvollständige Demokratie
40 Slowakei Slowakei 7,35 9,58 7,50 5,56 5,00 9,12 Unvollständige Demokratie
41 Republik Zypern Zypern 7,29 9,17 6,43 6,11 5,63 9,12 Unvollständige Demokratie
42 Litauen Litauen 7,24 9,58 5,71 5,56 6,25 9,12 Unvollständige Demokratie
43 Osttimor Osttimor 7,16 8,67 6,79 5,56 6,88 7,94 Unvollständige Demokratie
44 Polen Polen 7,12 9,58 6,43 6,11 4,38 9,12 Unvollständige Demokratie
44 Brasilien Brasilien 7,12 9,58 7,50 5,00 4,38 9,12 Unvollständige Demokratie
46 Panama Panama 7,08 9,58 6,43 5,56 5,00 8,82 Unvollständige Demokratie
47 Lettland Lettland 7,05 9,58 5,36 5,56 5,63 9,12 Unvollständige Demokratie
48 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 6,99 9,58 7,14 5,00 5,00 8,24 Unvollständige Demokratie
49 Ungarn Ungarn 6,96 9,17 6,07 4,44 6,88 8,24 Unvollständige Demokratie
50 Kroatien Kroatien 6,93 9,17 6,07 5,56 5,63 8,24 Unvollständige Demokratie
51 Mexiko Mexiko 6,90 8,33 7,14 6,67 5,00 7,35 Unvollständige Demokratie
52 Argentinien Argentinien 6,84 8,75 5,71 5,56 6,25 7,94 Unvollständige Demokratie
53 Indonesien Indonesien 6,76 6,92 7,50 6,11 5,63 7,65 Unvollständige Demokratie
54 Bulgarien Bulgarien 6,72 9,17 5,71 6,11 4,38 8,24 Unvollständige Demokratie
55 Lesotho Lesotho 6,66 8,25 5,71 6,67 5,63 7,06 Unvollständige Demokratie
56 Suriname Suriname 6,65 9,17 6,43 4,44 5,00 8,24 Unvollständige Demokratie
57 Kolumbien Kolumbien 6,63 9,17 7,50 3,89 3,75 8,82 Unvollständige Demokratie
58 Thailand Thailand 6,55 7,83 6,07 5,56 6,25 7,06 Unvollständige Demokratie
59 Rumänien Rumänien 6,54 9,58 6,07 4,44 4,38 8,24 Unvollständige Demokratie
60 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 6,49 8,75 5,36 4,44 6,25 7,65 Unvollständige Demokratie
61 El Salvador El Salvador 6,47 9,17 6,07 3,89 5,00 8,24 Unvollständige Demokratie
61 Peru Peru 6,47 9,17 5,00 5,56 4,38 8,24 Unvollständige Demokratie
63 Hongkong Hongkong 6,42 4,75 6,07 5,00 6,88 9,41 Unvollständige Demokratie
64 Malaysia Malaysia 6,41 6,50 7,86 5,56 6,25 5,88 Unvollständige Demokratie
65 Mongolei Mongolei 6,35 8,33 5,71 4,44 5,00 8,24 Unvollständige Demokratie
66 Serbien Serbien 6,33 9,17 4,64 6,11 4,38 7,35 Unvollständige Demokratie
67 Moldawien Moldawien 6,32 8,75 5,00 5,56 4,38 7,94 Unvollständige Demokratie
67 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 6,32 7,33 6,43 3,33 6,25 8,24 Unvollständige Demokratie
69 Philippinen Philippinen 6,30 8,33 5,36 5,56 3,13 9,12 Unvollständige Demokratie
70 Sambia Sambia 6,26 7,92 5,36 4,44 6,25 7,35 Unvollständige Demokratie
70 Paraguay Paraguay 6,26 8,33 5,36 5,00 4,38 8,24 Unvollständige Demokratie
72 Namibia Namibia 6,24 5,67 5,00 6,67 5,63 8,24 Unvollständige Demokratie
73 Mazedonien Mazedonien 6,16 7,75 4,64 6,11 4,38 7,94 Unvollständige Demokratie
74 Senegal Senegal 6,09 7,92 5,71 4,44 5,63 6,76 Unvollständige Demokratie
75 Malawi Malawi 6,08 7,00 5,71 5,56 6,35 5,88 Unvollständige Demokratie
76 Montenegro Montenegro 6,05 7,92 5,00 5,56 4,38 7,06 Unvollständige Demokratie
76 Guyana Guyana 6,05 7,92 5,36 5,56 4,38 7,06 Unvollständige Demokratie
78 Ghana Ghana 6,02 8,33 5,00 5,00 5,00 6,76 Unvollständige Demokratie
79 Benin Benin 6,00 7,33 6,43 4,44 5,63 6,18 Unvollständige Demokratie
80 Ukraine Ukraine 5,91 7,92 4,64 5,56 4,38 7,35 Hybridregime
81 Guatemala Guatemala 5,88 7,92 6,43 3,33 4,38 7,35 Hybridregime
81 Singapur Singapur 5,88 4,33 7,50 3,33 6,88 7,35 Hybridregime
81 Tansania Tansania 5,88 7,42 4,64 6,11 5,63 5,59 Hybridregime
84 Bangladesch Bangladesch 5,86 7,42 5,43 5,00 4,38 7,06 Hybridregime
85 Bolivien Bolivien 5,84 7,00 5,00 6,11 3,75 7,35 Hybridregime
85 Honduras Honduras 5,84 8,75 5,71 3,89 4,38 6,76 Hybridregime
87 Ecuador Ecuador 5,78 7,83 4,64 5,00 4,38 7,06 Hybridregime
88 Türkei Türkei 5,76 7,92 6,79 5,00 5,00 4,12 Hybridregime
89 Sri Lanka Sri Lanka 5,75 6,17 6,07 5,36 6,88 5,88 Hybridregime

Geändert von benekalice (03.11.2013 um 10:18 Uhr).
  #2  
Alt 03.11.2013, 10:02
Benutzerbild von benekalice
benekalice benekalice ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 1.595
Standard

http://www.tagesspiegel.de/meinung/u...e/8493096.html

Unruhen in Ägypten und der Türkei Passt der politische Islam zur Demokratie?

______________


Ranking weiter:

90 Tunesien Tunesien 5,67 5,75 5,00 6,67 6,25 4,71 Hybridregime
90 Albanien Albanien 5,67 7,00 4,00 5,00 5,00 7,35 Hybridregime
92 Nicaragua Nicaragua 5,56 6,58 4,36 3,89 5,63 7,35 Hybridregime
93 Georgien Georgien 5,53 8,25 3,21 5,00 5,00 6,18 Hybridregime
94 Uganda Uganda 5,16 5,67 3,57 4,44 6,25 5,88 Hybridregime
95 Libyen Libyen 5,15 4,33 5,71 3,89 6,25 5,59 Hybridregime
95 Venezuela Venezuela 5,15 5,67 4,29 5,56 4,38 5,88 Hybridregime
97 Mali Mali 5,12 7,42 3,57 5,00 3,13 6,47 Hybridregime
98 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 5,11 6,92 2,92 3,33 5,00 7,35 Hybridregime
99 Libanon Libanon 5,05 5,67 1,79 7,22 5,00 5,59 Hybridregime
100 Kambodscha Kambodscha 4,96 5,67 6,07 3,33 5,63 4,12 Hybridregime
101 Liberia Liberia 4,95 7,83 0,79 5,56 5,00 5,59 Hybridregime
102 Mosambik Mosambik 4,88 4,83 4,29 5,56 5,63 4,12 Hybridregime
103 Palästinensische Autonomiegebiete Palästinensische Autonomiegebiete 4,80 5,17 2,86 7,78 4,38 3,82 Hybridregime
104 Kenia Kenia 4,71 3,92 4,29 4,44 5,63 5,29 Hybridregime
104 Sierra Leone Sierra Leone 4,71 7,00 2,21 2,78 6,25 5,29 Hybridregime
106 Kirgisistan Kirgisistan 4,69 6,58 2,21 5,00 4,38 5,29 Hybridregime
107 Bhutan Bhutan 4,65 6,67 5,36 3,33 4,38 3,53 Hybridregime
108 Pakistan Pakistan 4,57 5,58 5,36 2,22 4,38 5,29 Hybridregime
109 Ägypten Ägypten 4,56 3,42 4,64 5,00 5,63 4,12 Hybridregime
110 Mauretanien Mauretanien 4,17 3,42 4,29 5,00 3,13 5,00 Hybridregime
111 Nepal Nepal 4,16 2,67 4,29 3,89 4,38 5,59 Hybridregime
111 Niger Niger 4,16 7,50 1,14 2,78 4,38 5,00 Hybridregime
113 Irak Irak 4,10 4,33 0,79 7,22 3,75 4,41 Hybridregime
114 Armenien Armenien 4,09 4,33 3,21 3,89 3,13 5,88 Hybridregime
115 Marokko Marokko 4,07 3,50 4,64 2,78 5,00 4,41 Hybridregime
116 Haiti Haiti 3,96 5,17 2,21 2,22 3,75 6,47 Hybridregime
117 Madagaskar Madagaskar 3,93 2,17 2,14 5,00 5,63 4,71 Autoritäres Regime
118 Algerien Algerien 3,83 3,00 2,21 3,89 5,63 4,41 Autoritäres Regime
119 Kuwait Kuwait 3,78 3,17 3,93 3,89 4,38 3,53 Autoritäres Regime
120 Nigeria Nigeria 3,77 5,67 3,21 3,33 3,13 3,53 Autoritäres Regime
121 Jordanien Jordanien 3,76 3,17 3,93 4,44 3,75 3,53 Autoritäres Regime
122 Russland Russland 3,74 3,92 2,86 5,00 2,50 4,41 Autoritäres Regime
123 Äthiopien Äthiopien 3,72 0,00 3,57 5,00 5,63 4,41 Autoritäres Regime
124 Fidschi Fidschi 3,67 0,42 2,86 3,89 5,00 6,18 Autoritäres Regime
125 Burundi Burundi 3,60 3,00 2,57 3,89 5,00 3,53 Autoritäres Regime
126 Gabun Gabun 3,56 2,58 2,21 3,89 5,00 4,12 Autoritäres Regime
127 Burkina Faso Burkina Faso 3,52 4,00 3,21 2,22 3,75 4,41 Autoritäres Regime
127 Kuba Kuba 3,52 1,75 4,64 3,89 4,38 2,94 Autoritäres Regime
127 Komoren Komoren 3,52 3,92 2,21 3,89 3,75 3,82 Autoritäres Regime
130 Togo Togo 3,45 4,00 0,79 3,33 5,00 4,12 Autoritäres Regime
131 Kamerun Kamerun 3,44 0,75 4,29 3,33 5,00 3,82 Autoritäres Regime
132 Ruanda Ruanda 3,36 0,83 4,64 2,22 5,00 4,12 Autoritäres Regime
133 Angola Angola 3,35 0,92 3,21 5,00 4,38 3,24 Autoritäres Regime
134 Gambia Gambia 3,31 2,17 4,29 2,22 5,00 3,24 Autoritäres Regime
135 Oman Oman 3,26 0,00 3,93 3,89 4,38 4,12 Autoritäres Regime
136 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 3,25 0,00 1,79 5,00 5,63 3,82 Autoritäres Regime
137 Swasiland Swasiland 3,20 0,92 2,86 2,78 5,63 3,82 Autoritäres Regime
138 Katar Katar 3,18 0,00 3,93 2,22 5,63 4,12 Autoritäres Regime
139 Aserbaidschan Aserbaidschan 3,15 2,17 1,79 3,33 3,75 4,71 Autoritäres Regime
140 Jemen Jemen 3,12 3,00 1,43 5,00 5,00 1,18 Autoritäres Regime
141 Weißrussland Weißrussland 3,04 1,75 2,86 3,89 4,38 2,35 Autoritäres Regime
142 China China 3,00 0,00 4,64 3,89 5,00 1,47 Autoritäres Regime
143 Kasachstan Kasachstan 2,95 0,50 2,14 3,33 4,38 4,41 Autoritäres Regime
144 Vietnam Vietnam 2,89 0,00 3,93 2,78 6,25 1,47 Autoritäres Regime
144 Republik Kongo Republik Kongo 2,89 1,25 2,86 3,33 3,75 3,24 Autoritäres Regime
146 Guinea Guinea 2,79 3,50 0,43 3,33 3,75 2,94 Autoritäres Regime
147 Dschibuti Dschibuti 2,74 0,83 1,79 2,22 5,63 3,24 Autoritäres Regime
148 Simbabwe Simbabwe 2,67 0,50 1,29 3,33 5,00 3,24 Autoritäres Regime
149 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 2,58 0,00 3,57 1,11 5,00 3,24 Autoritäres Regime
150 Bahrain Bahrain 2,53 1,25 2,50 2,78 4,38 1,76 Autoritäres Regime
151 Tadschikistan Tadschikistan 2,51 1,83 0,79 2,22 6,25 1,47 Autoritäres Regime
152 Afghanistan Afghanistan 2,48 2,50 0,79 2,78 2,50 3,82 Autoritäres Regime
153 Eritrea Eritrea 2,40 0,00 2,86 1,11 6,88 1,18 Autoritäres Regime
154 Sudan Sudan 2,38 0,00 1,79 3,33 5,00 1,76 Autoritäres Regime
155 Myanmar Myanmar 2,35 1,50 1,79 1,67 5,63 1,18 Autoritäres Regime
156 Laos Laos 2,32 0,00 3,21 2,22 5,00 1,18 Autoritäres Regime
157 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 1,99 1,75 1,07 1,67 2,50 2,94 Autoritäres Regime
158 Iran Iran 1,98 0,00 2,86 2,78 2,50 1,76 Autoritäres Regime
159 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 1,92 1,75 0,71 2,22 3,13 1,76 Autoritäres Regime
160 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 1,83 0,00 0,79 2,22 4,38 1,76 Autoritäres Regime
161 Usbekistan Usbekistan 1,72 0,08 0,79 2,78 4,38 0,59 Autoritäres Regime
161 Turkmenistan Turkmenistan 1,72 0,00 0,79 2,22 5,00 0,59 Autoritäres Regime
163 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1,71 0,00 2,86 1,11 3,13 1,47 Autoritäres Regime
164 Syrien Syrien 1,63 0,00 0,36 2,78 5,00 0,00 Autoritäres Regime
165 Tschad Tschad 1,62 0,00 0,00 1,11 3,75 3,24 Autoritäres Regime
166 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1,43 0,42 0,00 2,22 1,88 2,65 Autoritäres Regime
167 Nordkorea Nordkorea 1,08 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 Autoritäres Regime

_________

http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratieindex
Antwort



Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu