*thumbs-up* an die Mitschreiber
Endlich wieder ein Thread mit mehr Synergien
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_d...er_T%C3%BCrkei
Momentan:
Größte Unternehmen nach Umsatz
Code:
Rang Rang DS100 Name Hauptsitz Umsatz (Mrd. $) Branche
1. 10. Koç Holding Istanbul 28,978 Mischkonzerne
2. 16. Sabancı Holding Istanbul 12,181 Mischkonzerne
3. 18. Ülker Istanbul 10,900 Nahrungsmittel
4. 19. Türkiye İş Bankası Istanbul 10,897 Banken
5. 24. T.C. Ziraat Bankası Ankara 9,805 Banken
6. 31. Akbank Istanbul 7,441 Banken
7. 35. Doğan Yayın Holding Istanbul 6,607 Mischkonzerne
8. 40. Turkcell Istanbul 5,492 Telekommunikation
9. 45. Enka Insaat ve Sanayi A.S. Istanbul 5,124 Bauhauptgewerbe
10. 47. Doğuş Holding Istanbul 5,011 Mischkonzerne
11. 48. Halk Bankası Ankara 5,010 Banken
12. 51. VakıfBank Ankara 4,802 Banken
13. 56. Turkish Airlines Istanbul 4,508 Fluggesellschaften
Größte börsennotierte Unternehmen
Code:
Rang Forbes 2000 Name Hauptsitz Umsatz (Mrd. $) Gewinn (Mrd. $) Aktiva (Mrd. $) Marktwert (Mrd. $) Branche
1. 324. Garanti Bank Istanbul 8,5 2,2 88,1 20,1 Banken
2. 329. Türkiye İş Bankası Istanbul 11,1 2,0 97,7 14,2 Banken
3. 343. Koç Holding Istanbul 35,9 1,2 52,5 10,8 Mischkonzerne
4. 367. Akbank Istanbul 7,5 2,0 78,0 19,8 Banken
5. 459. Sabancı Holding Istanbul 12,6 0,84 74,5 9,7 Mischkonzerne
6. 630. Halk Bankası Ankara 4,8 1,2 47,3 9,8 Banken
7. 674. Türk Telekom Ankara 7,0 1,6 9,6 15,2 Telekommunikation
8. 909. VakıfBank Ankara 6,3 0,81 35,5 6,1 Banken
9. 770. Turkcell Istanbul 6,0 1,2 9,8 12,4 Telekommunikation
10. 1185. Enka Insaat ve Sanayi Istanbul 5,3 0,55 7,0 7,7 Bauhauptgewerbe
Wo steckt eigentlich Erdogans Nase überall? (Natürlich Korruption ausgeklammert

)