Vaybee! Forum

Vaybee! Forum (http://localhost/forum/index.php)
-   Sport - Fussball (http://localhost/forum/forumdisplay.php?f=396)
-   -   Basketball (http://localhost/forum/showthread.php?t=4293)

03.02.2004 16:26

besiktas alle 1.liga tabellen o.T.
 
ohne Text

03.02.2004 16:27

fussball
 
Türkiye Süper Ligi 2003 - 2004 Puan Durumu

O G B M A Y P
1.Beşiktaş 19 14 4 1 44 19 46
2.F.Bahçe 19 12 5 2 44 23 41
3.Trabzon 19 10 4 5 30 25 34
4.Denizli 19 10 3 6 34 23 33
5.G.Saray 19 9 6 4 30 23 33
6.Malatya 19 8 7 4 31 21 31
7.D.Bakır 19 8 5 6 29 25 29
8.Samsun 19 8 5 6 32 31 29
9.G.Antep 19 9 2 8 26 27 29
10.G.Birliği 19 8 3 8 35 25 27
11.Konya 19 5 9 5 28 29 24
12.İstanbul 19 6 4 9 28 27 22
13.A.Gücü 19 6 4 9 28 34 22
14.A.Sebat 19 4 6 9 22 31 18
15.Ç.Rize 19 4 3 12 17 36 15
16.Bursa 19 2 7 10 16 26 13
17.Adana 19 3 3 13 16 40 12
18.Elazığ 19 2 6 11 20 45 12

03.02.2004 16:28

basketball erkekler
 
2003-2004 sezonu
Takım O G M A Y P
1 Efes Pilsen 15 13 2 1272 990 28
2 Ülker 15 12 3 1150 1038 27
3 Beşiktaş 15 11 4 1248 1150 26
4 P.Karşıyaka 15 10 5 1189 1139 25
5 Tuborg 14 10 4 1077 1022 24
6 Aras I.T.U 15 8 7 1222 1225 23
7 Türk Telekom 15 8 7 1104 1088 23
8 Darüşşafaka 15 7 8 1083 1070 22
9 Fenerbahçe 15 6 9 1181 1217 21
10 Galatasaray 15 6 9 1155 1223 21
11 Büyük Kolej 15 5 10 1092 1175 20
12 Tekelspor 14 4 10 1010 1113 18
13 Oyak Renault 15 2 13 1035 1215 17
14 Tofaş 15 2 13 977 1130 17

03.02.2004 16:28

basketball bayanlar
 
Fenerbahçe 14 14 - 1063 812 28
2 Botaş 14 10 4 1007 883 24
3 Migros 14 10 4 966 832 24
4 Çankaya Arı Koleji 14 9 5 1093 991 23
5 Erdemir 14 9 5 1109 918 23
6 Ceyhan Bld. 14 7 7 1012 969 21
7 İÜSK 14 7 7 974 956 21
8 Ayvalık Küçükköy Bld. 14 6 8 1035 1041 20
9 Beşiktaş 14 6 8 828 916 20
10 Galatasaray 14 3 11 781 950 17
11 Urla Bld. 14 2 12 895 1140 16
12 Güre Bld. 14 1 13 888 1243 15

03.02.2004 16:29

volleyball erkekler
 
Erkekler 2003-2004


2002-2003 sezonu
Takım O G M AS VS P
1 Halk Bankası 16 16 - 48 15 44
2 Erdemirspor 17 13 4 43 18 40
3 Ziraat Bankası 16 13 3 44 23 36
4 Tokat Plevnespor 17 12 5 43 27 36
5 Polis Akademisi 17 13 4 42 24 36
6 Fenerbahçe 17 12 5 41 21 36
7 Arçelik 17 11 6 40 25 35
8 Bursa Emniyet 17 9 8 33 30 27
9 Galatasaray 17 6 11 32 36 23
10 Arkas Saint Joseph 16 7 9 30 34 21
11 SSK 17 6 11 30 38 20
12 İst Bş. Bld. 17 6 11 28 39 19
13 Beşiktaş 17 6 11 22 42 15
14 Çankaya Bld. 17 2 15 17 48 7
15 Rize Fındıklıspor 17 1 16 13 48 5
16 Balıkesir DSİ 16 1 15 9 47 2


farkedersen tokatspor daha güclü:-)

03.02.2004 16:30

volleyball bayanlar..fener nerde?
 
Bayanlar 2003-2004


2002-2003 sezonu
Takım O G M AS VS P
1 Telekom Aycell 10 7 3 25 12 22
2 V.G.Sigorta 9 8 1 26 11 21
3 Beşiktaş 9 7 2 24 9 21
4 Eczacıbaşı 7 7 - 21 5 19
5 Yeşilyurt 7 6 1 20 8 18
6 Dicle Ünv. 10 6 4 21 16 17
7 İller Bankası 9 4 5 18 16 15
8 Numune 9 4 5 12 19 12
9 Karşıyaka 9 4 5 17 19 11
10 Emlak Toplu Kon. 10 3 7 14 23 10
11 Şişli 10 3 7 14 25 8
12 Kolejler 10 1 9 9 27 5
13 Kocaelispor 9 - 9 1 27 -

03.02.2004 16:31

hentbol erkekler.. aaa fener yine yok
 
Takım O G B M A Y P
1 ASKİ 11 11 0 0 415 277 22
2 Halk Bankası 11 9 1 1 358 310 19
3 Çankaya Belediyesi 11 7 1 3 321 297 15
4 Beşiktaş 11 7 0 4 324 295 14
5 Milli Piyango 11 6 0 5 379 344 12
6 Trabzon Belediyesi 10 4 2 4 299 308 10
7 Polis Akademisi 10 4 1 5 266 272 9
8 Bafra Belediyesi 11 4 1 6 354 374 9
9 Nilüfer Belediyesi 11 4 0 7 336 381 8
10 İzmir B.Ş.B. 10 2 3 5 291 317 7
11 Mezitlispor 11 0 2 9 309 368 2
12 İzmit Büyükşehir Beled. 10 0 1 9 248 357 1

03.02.2004 16:32

atletizim ... sizin neyiniz var
 
KULÜBÜMÜZÜN ATLETLERİNİN 2003 YILINDA KAZANDIĞI MADALYALAR

Kulüplerarası Yarışmalar Altın Gümüş Bronz Altın Gümüş Bronz
Türkiye 1. Ligi 3 11 20 1
Türkiye Kros Ligi Genç Bayanlar 3 2
İstanbul Kros Büyük Bayanlar 5 4 6 4 1
İstanbul Kros Genç Bayanlar 3 2 3 1 1
İstanbul Kros Yıldız A Bayanlar 3 2 1 1 1
İstanbul Kros Yıldız B Bayanlar 2 2 1 1
İstanbul Kros Küçük Bayanlar 5 2 3 1 1
Türkiye Gençler Ligi 3 6 3
Türkiye Yıldız A Ligi 1 4 9
Türkiye Yıldız B Ligi 2 1
Türkiye Küçükler Ligi 1
TOPLAM 26 35 50 8 5 2


Ferdi Yarışmalar Altın Gümüş Bronz
Türkiye Şampiyonası 7 5 3
Türkiye Gençler Şampiyonası 1 1 3
Türkiye Yıldız A Şampiyonası 5 9 2
TOPLAM 13 15 8


Uluslararası Yarışmalar Altın Gümüş Bronz
Avrupa Milletler Kupası 1
Balkan Yıldızlar Şampiyonası 1
ISF Dünya Liseler Şampiyonası 1 1
EAA Permit Cezmi Or Kupası 1
TOPLAM 1 3 1


GENEL TOPLAM 40 53 60 8 5 2

03.02.2004 16:32

atletizim ... sizin neyiniz var
 
KULÜBÜMÜZÜN ATLETLERİNİN 2003 YILINDA KAZANDIĞI MADALYALAR

Kulüplerarası Yarışmalar Altın Gümüş Bronz Altın Gümüş Bronz
Türkiye 1. Ligi 3 11 20 1
Türkiye Kros Ligi Genç Bayanlar 3 2
İstanbul Kros Büyük Bayanlar 5 4 6 4 1
İstanbul Kros Genç Bayanlar 3 2 3 1 1
İstanbul Kros Yıldız A Bayanlar 3 2 1 1 1
İstanbul Kros Yıldız B Bayanlar 2 2 1 1
İstanbul Kros Küçük Bayanlar 5 2 3 1 1
Türkiye Gençler Ligi 3 6 3
Türkiye Yıldız A Ligi 1 4 9
Türkiye Yıldız B Ligi 2 1
Türkiye Küçükler Ligi 1
TOPLAM 26 35 50 8 5 2


Ferdi Yarışmalar Altın Gümüş Bronz
Türkiye Şampiyonası 7 5 3
Türkiye Gençler Şampiyonası 1 1 3
Türkiye Yıldız A Şampiyonası 5 9 2
TOPLAM 13 15 8


Uluslararası Yarışmalar Altın Gümüş Bronz
Avrupa Milletler Kupası 1
Balkan Yıldızlar Şampiyonası 1
ISF Dünya Liseler Şampiyonası 1 1
EAA Permit Cezmi Or Kupası 1
TOPLAM 1 3 1


GENEL TOPLAM 40 53 60 8 5 2

03.02.2004 16:34

box... aaa fener de yine alicigim
 
Boks takımımız Bağcılar İstanbul Büyükler Boks Şampiyonası’nda 8 şampiyonluk elde etti.

28-30 Aralık tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda yapılan İstanbul Büyükler Boks Şampiyonası’nda boksörlerimiz 8 şampiyonluk elde ettiler. Şampiyon olan boksörlerimizin isimleri şöyle;



51 kilo Ramazan Ballıoğlu
57 kilo Gökhan Doluay
64 kilo Nedim Baba
69 kilo Mustafa Karagöllü
75 kilo Serdar Üstüner
81 kilo Fırat Karagöllü
91 kilo Eyüp Güşci
+91 kilo Kurban Günebakan


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:45 Uhr.