Einzelnen Beitrag anzeigen
  #2  
Alt 03.11.2013, 10:02
Benutzerbild von benekalice
benekalice benekalice ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 1.595
Standard

http://www.tagesspiegel.de/meinung/u...e/8493096.html

Unruhen in Ägypten und der Türkei Passt der politische Islam zur Demokratie?

______________


Ranking weiter:

90 Tunesien Tunesien 5,67 5,75 5,00 6,67 6,25 4,71 Hybridregime
90 Albanien Albanien 5,67 7,00 4,00 5,00 5,00 7,35 Hybridregime
92 Nicaragua Nicaragua 5,56 6,58 4,36 3,89 5,63 7,35 Hybridregime
93 Georgien Georgien 5,53 8,25 3,21 5,00 5,00 6,18 Hybridregime
94 Uganda Uganda 5,16 5,67 3,57 4,44 6,25 5,88 Hybridregime
95 Libyen Libyen 5,15 4,33 5,71 3,89 6,25 5,59 Hybridregime
95 Venezuela Venezuela 5,15 5,67 4,29 5,56 4,38 5,88 Hybridregime
97 Mali Mali 5,12 7,42 3,57 5,00 3,13 6,47 Hybridregime
98 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 5,11 6,92 2,92 3,33 5,00 7,35 Hybridregime
99 Libanon Libanon 5,05 5,67 1,79 7,22 5,00 5,59 Hybridregime
100 Kambodscha Kambodscha 4,96 5,67 6,07 3,33 5,63 4,12 Hybridregime
101 Liberia Liberia 4,95 7,83 0,79 5,56 5,00 5,59 Hybridregime
102 Mosambik Mosambik 4,88 4,83 4,29 5,56 5,63 4,12 Hybridregime
103 Palästinensische Autonomiegebiete Palästinensische Autonomiegebiete 4,80 5,17 2,86 7,78 4,38 3,82 Hybridregime
104 Kenia Kenia 4,71 3,92 4,29 4,44 5,63 5,29 Hybridregime
104 Sierra Leone Sierra Leone 4,71 7,00 2,21 2,78 6,25 5,29 Hybridregime
106 Kirgisistan Kirgisistan 4,69 6,58 2,21 5,00 4,38 5,29 Hybridregime
107 Bhutan Bhutan 4,65 6,67 5,36 3,33 4,38 3,53 Hybridregime
108 Pakistan Pakistan 4,57 5,58 5,36 2,22 4,38 5,29 Hybridregime
109 Ägypten Ägypten 4,56 3,42 4,64 5,00 5,63 4,12 Hybridregime
110 Mauretanien Mauretanien 4,17 3,42 4,29 5,00 3,13 5,00 Hybridregime
111 Nepal Nepal 4,16 2,67 4,29 3,89 4,38 5,59 Hybridregime
111 Niger Niger 4,16 7,50 1,14 2,78 4,38 5,00 Hybridregime
113 Irak Irak 4,10 4,33 0,79 7,22 3,75 4,41 Hybridregime
114 Armenien Armenien 4,09 4,33 3,21 3,89 3,13 5,88 Hybridregime
115 Marokko Marokko 4,07 3,50 4,64 2,78 5,00 4,41 Hybridregime
116 Haiti Haiti 3,96 5,17 2,21 2,22 3,75 6,47 Hybridregime
117 Madagaskar Madagaskar 3,93 2,17 2,14 5,00 5,63 4,71 Autoritäres Regime
118 Algerien Algerien 3,83 3,00 2,21 3,89 5,63 4,41 Autoritäres Regime
119 Kuwait Kuwait 3,78 3,17 3,93 3,89 4,38 3,53 Autoritäres Regime
120 Nigeria Nigeria 3,77 5,67 3,21 3,33 3,13 3,53 Autoritäres Regime
121 Jordanien Jordanien 3,76 3,17 3,93 4,44 3,75 3,53 Autoritäres Regime
122 Russland Russland 3,74 3,92 2,86 5,00 2,50 4,41 Autoritäres Regime
123 Äthiopien Äthiopien 3,72 0,00 3,57 5,00 5,63 4,41 Autoritäres Regime
124 Fidschi Fidschi 3,67 0,42 2,86 3,89 5,00 6,18 Autoritäres Regime
125 Burundi Burundi 3,60 3,00 2,57 3,89 5,00 3,53 Autoritäres Regime
126 Gabun Gabun 3,56 2,58 2,21 3,89 5,00 4,12 Autoritäres Regime
127 Burkina Faso Burkina Faso 3,52 4,00 3,21 2,22 3,75 4,41 Autoritäres Regime
127 Kuba Kuba 3,52 1,75 4,64 3,89 4,38 2,94 Autoritäres Regime
127 Komoren Komoren 3,52 3,92 2,21 3,89 3,75 3,82 Autoritäres Regime
130 Togo Togo 3,45 4,00 0,79 3,33 5,00 4,12 Autoritäres Regime
131 Kamerun Kamerun 3,44 0,75 4,29 3,33 5,00 3,82 Autoritäres Regime
132 Ruanda Ruanda 3,36 0,83 4,64 2,22 5,00 4,12 Autoritäres Regime
133 Angola Angola 3,35 0,92 3,21 5,00 4,38 3,24 Autoritäres Regime
134 Gambia Gambia 3,31 2,17 4,29 2,22 5,00 3,24 Autoritäres Regime
135 Oman Oman 3,26 0,00 3,93 3,89 4,38 4,12 Autoritäres Regime
136 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 3,25 0,00 1,79 5,00 5,63 3,82 Autoritäres Regime
137 Swasiland Swasiland 3,20 0,92 2,86 2,78 5,63 3,82 Autoritäres Regime
138 Katar Katar 3,18 0,00 3,93 2,22 5,63 4,12 Autoritäres Regime
139 Aserbaidschan Aserbaidschan 3,15 2,17 1,79 3,33 3,75 4,71 Autoritäres Regime
140 Jemen Jemen 3,12 3,00 1,43 5,00 5,00 1,18 Autoritäres Regime
141 Weißrussland Weißrussland 3,04 1,75 2,86 3,89 4,38 2,35 Autoritäres Regime
142 China China 3,00 0,00 4,64 3,89 5,00 1,47 Autoritäres Regime
143 Kasachstan Kasachstan 2,95 0,50 2,14 3,33 4,38 4,41 Autoritäres Regime
144 Vietnam Vietnam 2,89 0,00 3,93 2,78 6,25 1,47 Autoritäres Regime
144 Republik Kongo Republik Kongo 2,89 1,25 2,86 3,33 3,75 3,24 Autoritäres Regime
146 Guinea Guinea 2,79 3,50 0,43 3,33 3,75 2,94 Autoritäres Regime
147 Dschibuti Dschibuti 2,74 0,83 1,79 2,22 5,63 3,24 Autoritäres Regime
148 Simbabwe Simbabwe 2,67 0,50 1,29 3,33 5,00 3,24 Autoritäres Regime
149 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 2,58 0,00 3,57 1,11 5,00 3,24 Autoritäres Regime
150 Bahrain Bahrain 2,53 1,25 2,50 2,78 4,38 1,76 Autoritäres Regime
151 Tadschikistan Tadschikistan 2,51 1,83 0,79 2,22 6,25 1,47 Autoritäres Regime
152 Afghanistan Afghanistan 2,48 2,50 0,79 2,78 2,50 3,82 Autoritäres Regime
153 Eritrea Eritrea 2,40 0,00 2,86 1,11 6,88 1,18 Autoritäres Regime
154 Sudan Sudan 2,38 0,00 1,79 3,33 5,00 1,76 Autoritäres Regime
155 Myanmar Myanmar 2,35 1,50 1,79 1,67 5,63 1,18 Autoritäres Regime
156 Laos Laos 2,32 0,00 3,21 2,22 5,00 1,18 Autoritäres Regime
157 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 1,99 1,75 1,07 1,67 2,50 2,94 Autoritäres Regime
158 Iran Iran 1,98 0,00 2,86 2,78 2,50 1,76 Autoritäres Regime
159 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 1,92 1,75 0,71 2,22 3,13 1,76 Autoritäres Regime
160 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 1,83 0,00 0,79 2,22 4,38 1,76 Autoritäres Regime
161 Usbekistan Usbekistan 1,72 0,08 0,79 2,78 4,38 0,59 Autoritäres Regime
161 Turkmenistan Turkmenistan 1,72 0,00 0,79 2,22 5,00 0,59 Autoritäres Regime
163 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1,71 0,00 2,86 1,11 3,13 1,47 Autoritäres Regime
164 Syrien Syrien 1,63 0,00 0,36 2,78 5,00 0,00 Autoritäres Regime
165 Tschad Tschad 1,62 0,00 0,00 1,11 3,75 3,24 Autoritäres Regime
166 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1,43 0,42 0,00 2,22 1,88 2,65 Autoritäres Regime
167 Nordkorea Nordkorea 1,08 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 Autoritäres Regime

_________

http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratieindex