Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Alt 03.11.2013, 09:59
Benutzerbild von benekalice
benekalice benekalice ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 1.595
Standard Demokratie-Ranking international

Demokrasi Þovu Yapan Baþbakan;

Sanýrým Türkiye'nin dünya DEMOKRASÝ ÝNDEKSÝ'nde kaçýncý sýrada bulunduðunu bilmiyor...

Madagaskar , Mali , Filistin , Guyana , Benin hatta Honduras ve daha bir çok dandirik dundirik ülkelerin ardýndan 88.Sýrada yer alýyoruz.

____________________________

Leitartikel zur Türkei: Wird die Türkei Polizeistaat oder Demokratie?

http://www.fr-online.de/meinung/leit...,23931252.html

_____________________

Platzierungen (2012)
Nr Land Punkte Wahlprozess und Pluralismus Funktionsweise der Regierung Politische Teilhabe Politische Kultur Bürgerrechte Kategorie
1 Norwegen Norwegen 9,93 10,00 9,64 10,00 10,00 10,00 Vollständige Demokratie
2 Schweden Schweden 9,73 9,58 9,64 9,44 10,00 10,00 Vollständige Demokratie
3 Island Island 9,65 10,00 9,64 8,89 10,00 9,71 Vollständige Demokratie
4 Dänemark Dänemark 9,52 10,00 9,64 8,89 9,38 9,71 Vollständige Demokratie
5 Neuseeland Neuseeland 9,26 10,00 9,29 8,89 8,13 10,00 Vollständige Demokratie
6 Australien Australien 9,22 10,00 8,93 7,78 9,38 10,00 Vollständige Demokratie
7 Schweiz Schweiz 9,09 9,58 9,29 7,78 9,38 9,41 Vollständige Demokratie
8 Kanada Kanada 9,08 9,58 9,29 7,78 8,75 10,00 Vollständige Demokratie
9 Finnland Finnland 9,06 10,00 9,64 7,22 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
10 Niederlande Niederlande 8,99 9,58 8,93 8,89 8,13 9,41 Vollständige Demokratie
11 Luxemburg Luxemburg 8,88 10,00 9,29 6,67 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
12 Österreich Österreich 8,62 9,58 8,21 7,78 8,13 9,41 Vollständige Demokratie
13 Irland Irland 8,56 9,58 7,86 7,22 8,13 10,00 Vollständige Demokratie
14 Deutschland Deutschland 8,34 9,58 8,21 6,67 8,13 9,12 Vollständige Demokratie
15 Malta Malta 8,28 9,17 8,21 5,56 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
16 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 8,21 9,58 7,50 6,11 8,75 9,12 Vollständige Demokratie
17 Tschechien Tschechien 8,19 9,58 7,14 6,67 8,13 9,41 Vollständige Demokratie
18 Uruguay Uruguay 8,17 10,00 8,93 4,44 7,50 10,00 Vollständige Demokratie
18 Mauritius Mauritius 8,17 9,17 8,21 5,00 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
20 Südkorea Südkorea 8,13 9,17 8,21 7,22 7,50 8,53 Vollständige Demokratie
21 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8,11 9,17 7,50 7,22 8,13 8,53 Vollständige Demokratie
22 Costa Rica Costa Rica 8,10 9,58 8,21 6,11 6,88 9,71 Vollständige Demokratie
23 Japan Japan 8,08 9,17 8,21 6,11 7,50 9,41 Vollständige Demokratie
24 Belgien Belgien 8,05 9,58 8,21 5,56 7,50 9,41 Vollständige Demokratie
25 Spanien Spanien 8,02 9,58 7,50 6,11 7,50 9,41 Vollständige Demokratie

26 Kap Verde Kap Verde 7,92 9,17 7,86 7,22 6,25 9,12 Unvollständige Demokratie
26 Portugal Portugal 7,92 9,58 6,43 6,67 7,50 9,41 Unvollständige Demokratie
28 Frankreich Frankreich 7,88 9,58 7,14 6,67 7,50 8,53 Unvollständige Demokratie
28 Slowenien Slowenien 7,88 9,58 7,50 7,22 6,25 8,82 Unvollständige Demokratie
30 Botswana Botswana 7,85 9,17 7,14 6,61 6,88 9,41 Unvollständige Demokratie
31 Südafrika Südafrika 7,79 8,75 8,21 7,22 6,25 8,53 Unvollständige Demokratie
32 Italien Italien 7,74 9,58 6,43 6,67 7,50 8,53 Unvollständige Demokratie
33 Griechenland Griechenland 7,65 9,58 5,71 6,67 6,88 9,41 Unvollständige Demokratie
34 Estland Estland 7,61 9,58 7,14 5,00 7,50 8,82 Unvollständige Demokratie
35 Republik China Republik China 7,57 9,58 7,14 6,11 5,63 9,41 Unvollständige Demokratie
36 Chile Chile 7,54 9,58 8,57 3,89 6,25 9,41 Unvollständige Demokratie
37 Israel Israel 7,53 8,75 7,50 8,33 7,50 5,59 Unvollständige Demokratie
38 Indien Indien 7,52 9,58 7,50 6,11 5,00 9,41 Unvollständige Demokratie
39 Jamaika Jamaika 7,39 9,17 6,79 5,00 6,88 9,12 Unvollständige Demokratie
40 Slowakei Slowakei 7,35 9,58 7,50 5,56 5,00 9,12 Unvollständige Demokratie
41 Republik Zypern Zypern 7,29 9,17 6,43 6,11 5,63 9,12 Unvollständige Demokratie
42 Litauen Litauen 7,24 9,58 5,71 5,56 6,25 9,12 Unvollständige Demokratie
43 Osttimor Osttimor 7,16 8,67 6,79 5,56 6,88 7,94 Unvollständige Demokratie
44 Polen Polen 7,12 9,58 6,43 6,11 4,38 9,12 Unvollständige Demokratie
44 Brasilien Brasilien 7,12 9,58 7,50 5,00 4,38 9,12 Unvollständige Demokratie
46 Panama Panama 7,08 9,58 6,43 5,56 5,00 8,82 Unvollständige Demokratie
47 Lettland Lettland 7,05 9,58 5,36 5,56 5,63 9,12 Unvollständige Demokratie
48 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 6,99 9,58 7,14 5,00 5,00 8,24 Unvollständige Demokratie
49 Ungarn Ungarn 6,96 9,17 6,07 4,44 6,88 8,24 Unvollständige Demokratie
50 Kroatien Kroatien 6,93 9,17 6,07 5,56 5,63 8,24 Unvollständige Demokratie
51 Mexiko Mexiko 6,90 8,33 7,14 6,67 5,00 7,35 Unvollständige Demokratie
52 Argentinien Argentinien 6,84 8,75 5,71 5,56 6,25 7,94 Unvollständige Demokratie
53 Indonesien Indonesien 6,76 6,92 7,50 6,11 5,63 7,65 Unvollständige Demokratie
54 Bulgarien Bulgarien 6,72 9,17 5,71 6,11 4,38 8,24 Unvollständige Demokratie
55 Lesotho Lesotho 6,66 8,25 5,71 6,67 5,63 7,06 Unvollständige Demokratie
56 Suriname Suriname 6,65 9,17 6,43 4,44 5,00 8,24 Unvollständige Demokratie
57 Kolumbien Kolumbien 6,63 9,17 7,50 3,89 3,75 8,82 Unvollständige Demokratie
58 Thailand Thailand 6,55 7,83 6,07 5,56 6,25 7,06 Unvollständige Demokratie
59 Rumänien Rumänien 6,54 9,58 6,07 4,44 4,38 8,24 Unvollständige Demokratie
60 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 6,49 8,75 5,36 4,44 6,25 7,65 Unvollständige Demokratie
61 El Salvador El Salvador 6,47 9,17 6,07 3,89 5,00 8,24 Unvollständige Demokratie
61 Peru Peru 6,47 9,17 5,00 5,56 4,38 8,24 Unvollständige Demokratie
63 Hongkong Hongkong 6,42 4,75 6,07 5,00 6,88 9,41 Unvollständige Demokratie
64 Malaysia Malaysia 6,41 6,50 7,86 5,56 6,25 5,88 Unvollständige Demokratie
65 Mongolei Mongolei 6,35 8,33 5,71 4,44 5,00 8,24 Unvollständige Demokratie
66 Serbien Serbien 6,33 9,17 4,64 6,11 4,38 7,35 Unvollständige Demokratie
67 Moldawien Moldawien 6,32 8,75 5,00 5,56 4,38 7,94 Unvollständige Demokratie
67 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 6,32 7,33 6,43 3,33 6,25 8,24 Unvollständige Demokratie
69 Philippinen Philippinen 6,30 8,33 5,36 5,56 3,13 9,12 Unvollständige Demokratie
70 Sambia Sambia 6,26 7,92 5,36 4,44 6,25 7,35 Unvollständige Demokratie
70 Paraguay Paraguay 6,26 8,33 5,36 5,00 4,38 8,24 Unvollständige Demokratie
72 Namibia Namibia 6,24 5,67 5,00 6,67 5,63 8,24 Unvollständige Demokratie
73 Mazedonien Mazedonien 6,16 7,75 4,64 6,11 4,38 7,94 Unvollständige Demokratie
74 Senegal Senegal 6,09 7,92 5,71 4,44 5,63 6,76 Unvollständige Demokratie
75 Malawi Malawi 6,08 7,00 5,71 5,56 6,35 5,88 Unvollständige Demokratie
76 Montenegro Montenegro 6,05 7,92 5,00 5,56 4,38 7,06 Unvollständige Demokratie
76 Guyana Guyana 6,05 7,92 5,36 5,56 4,38 7,06 Unvollständige Demokratie
78 Ghana Ghana 6,02 8,33 5,00 5,00 5,00 6,76 Unvollständige Demokratie
79 Benin Benin 6,00 7,33 6,43 4,44 5,63 6,18 Unvollständige Demokratie
80 Ukraine Ukraine 5,91 7,92 4,64 5,56 4,38 7,35 Hybridregime
81 Guatemala Guatemala 5,88 7,92 6,43 3,33 4,38 7,35 Hybridregime
81 Singapur Singapur 5,88 4,33 7,50 3,33 6,88 7,35 Hybridregime
81 Tansania Tansania 5,88 7,42 4,64 6,11 5,63 5,59 Hybridregime
84 Bangladesch Bangladesch 5,86 7,42 5,43 5,00 4,38 7,06 Hybridregime
85 Bolivien Bolivien 5,84 7,00 5,00 6,11 3,75 7,35 Hybridregime
85 Honduras Honduras 5,84 8,75 5,71 3,89 4,38 6,76 Hybridregime
87 Ecuador Ecuador 5,78 7,83 4,64 5,00 4,38 7,06 Hybridregime
88 Türkei Türkei 5,76 7,92 6,79 5,00 5,00 4,12 Hybridregime
89 Sri Lanka Sri Lanka 5,75 6,17 6,07 5,36 6,88 5,88 Hybridregime

Geändert von benekalice (03.11.2013 um 10:18 Uhr).