Vaybee! Forum

Vaybee! Forum (http://localhost/forum/index.php)
-   Sport - Fussball (http://localhost/forum/forumdisplay.php?f=396)
-   -   Fußball (http://localhost/forum/showthread.php?t=4260)

04.05.2004 23:56

Manu liegt FB, wäre kein Problem! o.T.
 
ohne Text

04.05.2004 23:57

:) o.T.
 
ohne Text

04.05.2004 23:59

Yalan mi?! 50 sene sonra siz yendiniz ya
 
adamlari :P

04.05.2004 23:59

wir spielen in der Gruppenphase geg. die
 
Monaco wird nicht Dritter....
Ama düsün kes...

Man holt zweimla hintereinander das Tripple,,,

Hammer ! Musst du dir mal durch den Kopf gehen lassen,,,erst uefa cup dann CL...

naja is ja noch ein spiel bis dahin


abwarten :)

bin sowieso auf schalke,,,so wies ausschaut mit den tickets,,,

arkadas orda calisiyor,,ugrascak :)))

xxsinan07xx 04.05.2004 23:59

das kann jeder bei sich einstellen
 
wieviel beiträge er sehen will

05.05.2004 00:00

damals auch mit viel glück
 
diesmal werden wir uns entschuldigen für die letzte CL saison,,

das gute dabei ist,,,das wir schon ein tief hatten,,,daraus lernt man :))

wir sehen uns im Viertelfinale airdem ;))))

gör sen :)

05.05.2004 00:04

Insallah! :) Das ist ja das Mindestmaß,
 
was unsere türkischen Vereine immer aufs neue anstreben.

:))

05.05.2004 00:13

I. Toraman cok önemli
 
O gelsin bi,,,,wir spielen selten zu null ,,,lav lahmt,,,,

alex veya yildiray,,,ikiside iyi...

05.05.2004 00:28

Kann ich auch einstellen, dass über-
 
haupt keine Einträge von jemandem zu sehen sein sollen?!?

:)))

05.05.2004 00:28

Uefa 5-Jahreswertung
 
1 SPANIEN 18,571 16,611 14,857 15,5 13,312 78,851
2 ENGLAND 14,5 14,166 11,571 10,666 11 61,903
3 Italien 12 9,812 12,571 15,928 8,875 59,186
4 Deutschland 11,071 11,062 13,5 9,142 4,714 49,489
5 FRANKREICH 10,285 9,5 7,125 7,916 12,351 47,183
6 PORTUGAL 5,833 6,125 9,375 10,75 8,75 40,833
7 Griechenland 5,416 6,75 11,25 7,166 4,166 34,748
8 Niederlande 6,25 6,083 10,166 6,166 5,416 34,081
9 Tschechien 8 6 5,5 6,2 7,375 33,075
10 (! TÜRKEI !) 7,75 7,75 5,625 4,666 6,5 32,291
11 Schottland 5,125 5,625 6,625 7,375 7,375 32,125
12 Belgien 3,25 7 5,875 6,875 5,875 28,875
13 Schweiz 4,125 4,375 6,125 5,875 1,875 22,375
14 Ukraine 5,375 4 3,625 4,25 4,875 22,125
15 Norwegen 5,2 4,625 3,25 2,7 6,125 21,9
16 Polen 3,25 3,625 4,125 6,625 4,125 21,75
17 Israel 3 1,833 8,333 5,833 2,25 21,249
18 Österreich 3,875 7,75 3,375 4 2,125 21,125
19 Serbien & Montenegro 3,166 4,5 3,166 4,833 4,5 20,165
20 Bulgarien 3,833 3 4,833 4,166 4,166 19,998
21 Russland 4,25 3,833 2,333 3,625 5,875 19,916
22 Dänemark 1,75 3,75 4,5 3,25 4,2 17,45
23 Kroatien 2,25 4,375 4,375 2,75 3,625 17,375
24 Schweden 4,333 4,8 3,833 2,25 1,5 16,716
25 Ungarn 3,125 2,666 1,5 3,166 4,833 15,29
26 Rumänien 4,833 0,833 2,625 2,166 4,333 14,79
27 Slowakei 2,5 3,666 3,5 0,666 2,5 12,832
28 Slowenien 3 1,833 1,5 0,666 2,166 9,165
29 Zypern 2,166 1 1,333 3,166 1,333 8,998
30 Moldawien 2 1,166 1,166 1 1,5 6,832
31 Lettland 2,5 0,833 0,666 1,166 0,833 5,998
32 Finnland 1 1,5 1,375 0,333 1,666 5,874
33 Bosnien-Herzegowina 0 0,5 0,333 3 1,666 5,499
34 Georgien 1,5 0,5 1,333 1,333 0,333 4,999
35 Mazedonien 0,666 0,666 0,666 1,166 1,666 4,83
36 Litauen 1,333 0,833 0,333 0,833 0,833 4,165
37 Weißrussland 0 1 0,75 1,166 0,666 3,582
38 Island 1 0,833 0,833 0,166 0,5 3,332
39 Malta 0,666 0,333 1,166 0,833 0,333 3,331
40 Irland 0,333 1,666 0,666 0,166 0,333 3,164
41 Armenien 0,333 0,666 0 1,166 0,666 2,831
42 Wales 0,5 0,166 1 0,333 0,333 2,332
43 Liechtenstein 0 0,5 0,5 1 0 2
44 Albanien 0,166 0 0,666 0,666 0,333 1,831
45 Estland 0 0,666 0,5 0,166 0,333 1,665
46 Nordirland 0,166 0,333 0,333 0,333 0,5 1,665
47 Luxemburg 0,166 0,333 0,333 0,5 0,166 1,498
48 Aserbaidschan 0,333 0,666 0,166 0 0 1,165
49 Färöer 0,166 0 0,5 0,166 0 0,832
50 Kasachstan 0 0 0 0,5 0,166 0,666
51 Andorra 0 0 0 0 0 0
52 San Marino 0 0 0 0 0 0


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.