Thema: Formel 1
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #258  
Alt 25.07.2004, 17:26
Benutzerbild von dorie
dorie dorie ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 0
Standard Saison 2004 Statistik

FAHRER TEAM POS WM-PKT GPs SIEGE POLE P.
M. Schumacher Ferrari 1 110 12 11 6

R. Barrichello Ferrari 2 74 12 0 1

J. Button BAR-Honda 3 61 12 0 1

J. Trulli Renault F1 4 46 12 1 1

F. Alonso Renault F1 5 39 12 0 1

J. Montoya BMW-Williams 6 33 12 0 0

D. Coulthard McLaren-Mercedes 7 19 12 0 0

K. Räikkönen McLaren-Mercedes 8 18 12 0 1

T. Sato BAR-Honda 9 15 12 0 0

G. Fisichella Sauber-Petronas 10 13 12 0 0

R. Schumacher BMW-Williams 11 12 9 0 1

M. Webber Jaguar-Cosworth 12 7 12 0 0

O. Panis Toyota 13 5 12 0 0

F. Massa Sauber-Petronas 13 5 12 0 0

C. da Matta Toyota 15 3 12 0 0

N. Heidfeld Jordan-Ford 15 3 12 0 0

T. Glock Jordan-Ford 17 2 1 0 0

A. Pizzonia BMW-Williams 17 2 1 0 0

Z. Baumgartner Minardi-Cosworth 19 1 12 0 0

G. Bruni Minardi-Cosworth 20 0 12 0 0

C. Klien Jaguar-Cosworth 20 0 12 0 0

G. Pantano Jordan-Ford 20 0 11 0 0

M. Gené BMW-Williams 20 0 2 0 0



Team-Statistik
TEAM POS WM-PKT GPs SIEGE POLE P.
Ferrari 1 184 12 11 7

Renault F1 2 85 12 1 2

BAR-Honda 3 76 12 0 1

BMW-Williams 4 47 12 0 1

McLaren-Mercedes 5 37 12 0 1

Sauber-Petronas 6 18 12 0 0

Toyota 7 8 12 0 0

Jaguar-Cosworth 8 7 12 0 0

Jordan-Ford 9 5 12 0 0

Minardi-Cosworth 10 1 12 0 0